(NSO) – Trường ĐH Công nghệ TPHCM (HUTECH) thông báo xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2026, trong đó có ngành Y khoa ngay trong năm đầu tiên tuyển sinh.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng 4 phương thức gồm xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026, xét học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, điểm V-SAT 2026 và kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TPHCM 2026. Mức điểm nhận hồ sơ được xác định từ điểm chuẩn đợt 1 của từng ngành, từng phương thức.
Với phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm nhận hồ sơ dao động 15-22 điểm; học bạ 18-23 điểm; V-SAT 225-285 điểm và Đánh giá năng lực 600-750 điểm. Trong đó, Y khoa có mức nhận hồ sơ cao nhất với lần lượt 22 điểm, 23 điểm, 285 điểm và 750 điểm.
Đáng chú ý, đây là năm đầu tiên HUTECH tuyển sinh ngành Y khoa và trường tiếp tục dành 10 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Thí sinh trúng tuyển ngành này được áp dụng học bổng 30% học phí toàn khóa. Riêng con, em cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên cả nước có cơ hội nhận học bổng Y tế 35% học phí toàn khóa.Ngoài Y khoa, ngành Dược học có mức điểm nhận hồ sơ 20 điểm với phương thức thi tốt nghiệp THPT và học bạ, 270 điểm V-SAT, 720 điểm Đánh giá năng lực. Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học cùng nhận hồ sơ từ 18 điểm THPT, 18 điểm học bạ, 250 điểm V-SAT và 650 điểm Đánh giá năng lực.
![]() |
| Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM trong giờ thực hành |
Phần lớn các ngành còn lại có mức điểm nhận hồ sơ từ 15 điểm THPT, 18 điểm học bạ, 225 điểm V-SAT và 600 điểm Đánh giá năng lực. Riêng ngành Luật và Luật kinh tế cùng có mức nhận hồ sơ 20 điểm THPT, 20 điểm học bạ, 270 điểm V-SAT và 720 điểm Đánh giá năng lực.
Thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bổ sung vào HUTECH đến hết ngày 25/8 trên website của trường.
Các ngành tuyển bổ sung như sau:
| TT | Ngành/Chương trình đào tạo | Mã xét tuyển |
ĐIỂM XÉT TUYỂN BỐ SUNG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Điểm THPT |
Điểm học bạ |
Điểm V-SAT |
Điểm ĐGNL |
|||
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 3 | An ninh mạng | 7480208 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 4 | Khoa học máy tính | 7480101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 5 | Khoa học dữ liệu | 7460108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 6 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 7 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 8 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 9 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 10 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 11 | Công nghệ ô tô thông minh (1) | 7520141I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 15 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 16 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 19 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 20 | Quản trị và pháp chế doanh nghiệp (2) | 7340101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 21 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 22 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 23 | Bất động sản | 7340116 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 24 | Kinh tế số | 7310109 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 25 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 26 | Marketing | 7340115 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 27 | Marketing và truyền thông sáng tạo (3) | 7340115I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 28 | Digital Marketing | 7340114 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 29 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 30 | Kế toán | 7340301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 31 | Thương mại điện tử | 7340122 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 32 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 33 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 34 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 35 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 36 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 37 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 38 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 41 | Luật | 7380101 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 42 | Tâm lý học | 7310401 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 43 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 44 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 45 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 46 | Kiến trúc | 7580101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 47 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 48 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 49 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 50 | Digital Art (Nghệ thuật số) | 7210408 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 51 | Thanh nhạc | 7210205 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 52 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 53 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 54 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 55 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 56 | Y khoa | 7720101 | 22 | 23 | 285 | 750 |
| 57 | Dược học | 7720201 | 20 | 20 | 270 | 720 |
| 58 | Điều dưỡng | 7720301 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 59 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 18 | 18 | 250 | 650 |
| 60 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 62 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 63 | Thú y | 7640101 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| 64 | Thú y công nghệ số (4) | 7640101I1 | 15 | 18 | 225 | 600 |
| * (1), (2), (3), (4): Chương trình đào tạo liên ngành, sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Kỹ sư Công nghệ ô tô điện; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Cử nhân Marketing; Bác sĩ Thú y. | ||||||
| Để được hỗ trợ nhanh chóng và thuận tiện nhất, các bạn thí sinh và quý phụ huynh có thể liên hệ đến HUTECH qua các nền tảng sau: Trung tâm Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM – Sai Gon Campus: Phòng B-01.04 (475A Điện Biên Phủ, Phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) – Thu Duc Campus: Sảnh E1 (Phân khu Đào tạo E1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) Website: www.hutech.edu.vn Email: tuyensinh@hutech.edu.vn Điện thoại: (028) 3510 8888 – (028) 3851 1111 Zalo: Đại học HUTECH Facebook: HUTECH – Đại học Công nghệ Tp.HCM |
P.V









