(NSO) – Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển Đại học Chính quy năm 2025 như sau:
Thí sinh tra cứu kết quả: <từ 15g00 ngày 23/8>
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn đối với Điểm thi Tốt nghiệp THPT (*) | Điểm chuẩn đối với Kết quả kỳ thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 22.25 | 812 |
2 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh Chương trình Tiên tiến | 19 | 701 |
3 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 21.5 | 788 |
4 | 7220204C | Ngôn ngữ Trung Quốc Chương trình Tiên tiến | 18.5 | 684 |
5 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | 17.8 | 659 |
6 | 7220209C | Ngôn ngữ Nhật Chương trình Tiên tiến | 16 | 598 |
7 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 18.4 | 680 |
8 | 7310101 | Kinh tế | 19.5 | 719 |
9 | 7310101C | Kinh tế Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
10 | 7310301 | Xã hội học | 23 | 837 |
11 | 7310401 | Tâm lý học | 24 | 870 |
12 | 7310620 | Đông Nam á học | 20.8 | 765 |
13 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.6 | 759 |
14 | 7340101C | Quản trị kinh doanh Chương trình Tiên tiến | 16 | 598 |
15 | 7340115 | Marketing | 23.25 | 845 |
16 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | 22.3 | 814 |
17 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 19.2 | 709 |
18 | 7340201C | Tài chính – Ngân hàng Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
19 | 7340204 | Bảo hiểm | 15 | 567 |
20 | 7340205 | Công nghệ tài chính | 20 | 737 |
21 | 7340301 | Kế toán | 20.2 | 745 |
22 | 7340301C | Kế toán Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
23 | 7340302 | Kiểm toán | 20.4 | 752 |
24 | 7340302C | Kiểm toán Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
25 | 7340403 | Quản lý công | 16.5 | 614 |
26 | 7340404 | Quản trị nhân lực | 22.1 | 807 |
27 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 19.5 | 719 |
28 | 7380101 | Luật | 23.2 | 844 |
29 | 7380107 | Luật kinh tế | 23.25 | 845 |
30 | 7380107C | Luật kinh tế Chương trình Tiên tiến | 19 | 701 |
31 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15 | 567 |
32 | 7420201C | Công nghệ sinh học Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
33 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | 20.3 | 748 |
34 | 7480101 | Khoa học máy tính | 19 | 701 |
35 | 7480101C | Khoa học máy tính Chương trình Tiên tiến | 16 | 598 |
36 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 20.1 | 741 |
37 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | 20.6 | 759 |
38 | 7480201 | Công nghệ thông tin | 20.8 | 765 |
39 | 7480201C | Công nghệ thông tin Chương trình Tiên tiến | 16 | 598 |
40 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 15 | 567 |
41 | 7510102C | CNKT CT xây dựng Chương trình Tiên tiến | 15 | 567 |
42 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 22.5 | 820 |
43 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 16.5 | 614 |
44 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15 | 567 |
45 | 7760101 | Công tác xã hội | 22.75 | 829 |
46 | 7810101 | Du lịch | 21.75 | 796 |
47 | 7220201FL | Ngôn ngữ Anh – CTLKĐH Flinders, úc | 15 | 567 |
48 | 7340101FL | Quản trị kinh doanh – CTLKĐH Flinders, úc | 15 | 567 |
49 | 7340201FL | Tài chính ngân hàng -CTLKĐH Flinders, úc | 15 | 567 |
50 | 7340101SQ | Quản trị kinh doanh -CTLKĐH Southern Queensland | 15 | 567 |
51 | 7340101SW | Quản trị kinh doanh – CTLKĐH South Wales | 15 | 567 |
Lưu ý:
(*) Đối với các phương thức Xét tuyển theo tổ hợp môn (Điểm thi tốt nghiệp THPT, VSAT) điểm trúng tuyển các Tổ hợp không có môn Toán cao hơn Điểm chuẩn là:
+ 1.0 điểm đối với các ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á và Tâm lý học.
+ 1.5 điểm đối với các ngành còn lại.
(Chương trình liên kết do đối tác cấp bằng không áp dụng lệch điểm Tổ hợp)
– Đối với các phương thức khác (VSAT, kết quả học tập THPT…) thí sinh quy đổi điểm theo thông báo: <ở đây>
– Điểm xét tuyển được quy về hệ số 30 (đối với những tổ hợp có môn nhân hệ số) cộng điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có) và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
– Thí sinh được hưởng ưu tiên Đối tượng, Khu vực theo quy chế tuyển sinh hiện hành.
– Thí sinh tham khảo Hướng dẫn làm thủ tục nhập học trực tuyến trên trang https://tuyensinh.ou.edu.vn từ 15h00 ngày 24/08/2025.
– Thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh Bộ GD&ĐT (https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/) trước 17h00 ngày 30/08/2025
– Sau thời gian nêu trên, thí sinh không xác nhận nhập học và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ nhập học (theo quy định của nhà trường) được xem là từ chối nhập học.
Liên hệ tư vấn và giải đáp thắc mắc: Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số 35-37, đường Hồ Hảo Hớn, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh. Hotline: 1800585884.
P.V